本ウェブアプリケーション内の小児臨床検査基準値は[田中敏章、山下敦、市原清志:潜在基準値抽出法による小児臨床検査基準範囲の設定.日本小児科学会 112:1117-1132,2008]より許可を得て改変転載しております。
また本ウェブアプリケーションは雑誌「小児科学レクチャー」3巻2号『ワンランク上の小児の臨床検査─病態生理に基づく選び方・考え方─』の付録として作成されました。
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 4.7 | 6.4 |
1ヵ月 | 4.9 | 6.6 |
3ヵ月 | 5.1 | 6.8 |
6ヵ月 | 5.3 | 7.2 |
1歳 | 5.7 | 7.5 |
2歳 | 5.9 | 7.7 |
3歳 | 6.0 | 7.7 |
6歳 | 6.2 | 7.7 |
12歳 | 6.3 | 7.8 |
15歳 | 6.3 | 7.8 |
20歳 | 6.3 | 7.8 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 3.0 | 4.1 |
1ヵ月 | 3.1 | 4.3 |
3ヵ月 | 3.1 | 4.6 |
6ヵ月 | 3.2 | 4.8 |
1歳 | 3.4 | 4.7 |
2歳 | 3.4 | 4.8 |
3歳 | 3.5 | 4.7 |
6歳 | 3.6 | 4.7 |
12歳 | 3.8 | 4.7 |
15歳 | 3.8 | 4.8 |
20歳 | 3.8 | 4.8 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 44 | 310 |
1ヵ月 | 44 | 315 |
3ヵ月 | 43 | 321 |
6ヵ月 | 42 | 321 |
1歳 | 39 | 299 |
2歳 | 43 | 293 |
3歳 | 43 | 270 |
6歳 | 46 | 230 |
12歳 | 51 | 270 |
15歳 | 50 | 275 |
20歳 | 48 | 240 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 44 | 310 |
1ヵ月 | 44 | 315 |
3ヵ月 | 43 | 321 |
6ヵ月 | 42 | 321 |
1歳 | 39 | 295 |
2歳 | 43 | 290 |
3歳 | 43 | 270 |
6歳 | 46 | 230 |
12歳 | 45 | 210 |
15歳 | 41 | 180 |
20歳 | 37 | 160 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 20 | 62 |
1ヵ月 | 21 | 64 |
3ヵ月 | 22 | 66 |
6ヵ月 | 25 | 68 |
1歳 | 23 | 57 |
2歳 | 24 | 49 |
3歳 | 24 | 43 |
6歳 | 24 | 38 |
12歳 | 15 | 31 |
15歳 | 14 | 30 |
20歳 | 14 | 32 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 20 | 62 |
1ヵ月 | 21 | 64 |
3ヵ月 | 22 | 66 |
6ヵ月 | 25 | 68 |
1歳 | 24 | 57 |
2歳 | 24 | 50 |
3歳 | 24 | 44 |
6歳 | 24 | 38 |
12歳 | 15 | 30 |
15歳 | 13 | 28 |
20歳 | 12 | 27 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 11 | 45 |
1ヵ月 | 12 | 50 |
3ヵ月 | 13 | 56 |
6ヵ月 | 13 | 55 |
1歳 | 9 | 38 |
2歳 | 9 | 34 |
3歳 | 9 | 30 |
6歳 | 9 | 28 |
12歳 | 9 | 32 |
15歳 | 9 | 35 |
20歳 | 9 | 41 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 11 | 45 |
1ヵ月 | 12 | 50 |
3ヵ月 | 13 | 56 |
6ヵ月 | 13 | 55 |
1歳 | 9 | 38 |
2歳 | 9 | 34 |
3歳 | 9 | 30 |
6歳 | 9 | 27 |
12歳 | 9 | 28 |
15歳 | 9 | 29 |
20歳 | 9 | 32 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 198 | 404 |
1ヵ月 | 201 | 405 |
3ヵ月 | 205 | 418 |
6ヵ月 | 211 | 428 |
1歳 | 202 | 437 |
2歳 | 195 | 400 |
3歳 | 190 | 365 |
6歳 | 175 | 320 |
12歳 | 145 | 270 |
15歳 | 130 | 250 |
20歳 | 120 | 250 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 530 | 1,610 |
1ヵ月 | 510 | 1,620 |
3ヵ月 | 480 | 1,620 |
6ヵ月 | 420 | 1,580 |
1歳 | 395 | 1,339 |
2歳 | 410 | 1,250 |
3歳 | 420 | 1,200 |
6歳 | 440 | 1,230 |
12歳 | 455 | 1,500 |
15歳 | 270 | 1,200 |
20歳 | 150 | 410 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 530 | 1,610 |
1ヵ月 | 510 | 1,620 |
3ヵ月 | 480 | 1,620 |
6ヵ月 | 420 | 1,580 |
1歳 | 395 | 1,289 |
2歳 | 410 | 1,150 |
3歳 | 420 | 1,130 |
6歳 | 460 | 1,250 |
12歳 | 300 | 1,380 |
15歳 | 155 | 900 |
20歳 | 120 | 340 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 50 | 350 |
1ヵ月 | 30 | 250 |
3ヵ月 | 15 | 150 |
6ヵ月 | 8 | 90 |
1歳 | 6 | 45 |
2歳 | 6 | 34 |
3歳 | 6 | 20 |
6歳 | 7 | 20 |
12歳 | 8 | 37 |
15歳 | 9 | 48 |
20歳 | 10 | 74 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 50 | 350 |
1ヵ月 | 30 | 250 |
3ヵ月 | 15 | 150 |
6ヵ月 | 8 | 90 |
1歳 | 6 | 45 |
2歳 | 6 | 34 |
3歳 | 6 | 20 |
6歳 | 7 | 20 |
12歳 | 8 | 34 |
15歳 | 9 | 41 |
20歳 | 10 | 52 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 200 | 442 |
1ヵ月 | 205 | 457 |
3ヵ月 | 219 | 460 |
6ヵ月 | 230 | 468 |
1歳 | 250 | 485 |
2歳 | 250 | 490 |
3歳 | 250 | 485 |
6歳 | 250 | 480 |
12歳 | 235 | 460 |
15歳 | 220 | 445 |
20歳 | 210 | 420 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 3.7 | 15.5 |
1ヵ月 | 2.8 | 14.5 |
3ヵ月 | 2.2 | 14.1 |
6ヵ月 | 2.3 | 15.0 |
1歳 | 3.7 | 18.6 |
2歳 | 4.5 | 19.0 |
3歳 | 5.5 | 19.3 |
6歳 | 6.6 | 19.6 |
12歳 | 6.8 | 19.2 |
15歳 | 6.8 | 18.8 |
20歳 | 6.8 | 18.6 |
パーセンタイル | 2.5 | 50 | 97.5 |
---|---|---|---|
3〜5ヵ月 | 0.12 | 0.2 | 0.27 |
6〜8ヵ月 | 0.13 | 0.21 | 0.33 |
9〜11ヵ月 | 0.14 | 0.23 | 0.35 |
1歳 | 0.14 | 0.23 | 0.35 |
2歳 | 0.17 | 0.24 | 0.45 |
3歳 | 0.2 | 0.27 | 0.39 |
4歳 | 0.2 | 0.3 | 0.41 |
5歳 | 0.25 | 0.34 | 0.45 |
6歳 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
7歳 | 0.28 | 0.37 | 0.5 |
8歳 | 0.27 | 0.4 | 0.53 |
9歳 | 0.3 | 0.41 | 0.55 |
10歳 | 0.3 | 0.4 | 0.61 |
11歳 | 0.34 | 0.45 | 0.61 |
12歳 | 0.39 | 0.53 | 0.62 |
13歳 | 0.4 | 0.59 | 0.81 |
14歳 | 0.54 | 0.65 | 1.05 |
15歳 | 0.47 | 0.68 | 0.93 |
パーセンタイル | 2.5 | 50 | 97.5 |
---|---|---|---|
3〜5ヵ月 | 0.12 | 0.2 | 0.27 |
6〜8ヵ月 | 0.13 | 0.21 | 0.33 |
9〜11ヵ月 | 0.14 | 0.23 | 0.35 |
1歳 | 0.14 | 0.23 | 0.35 |
2歳 | 0.17 | 0.24 | 0.45 |
3歳 | 0.2 | 0.27 | 0.39 |
4歳 | 0.2 | 0.3 | 0.41 |
5歳 | 0.25 | 0.34 | 0.45 |
6歳 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
7歳 | 0.28 | 0.37 | 0.5 |
8歳 | 0.27 | 0.4 | 0.53 |
9歳 | 0.3 | 0.41 | 0.55 |
10歳 | 0.3 | 0.4 | 0.61 |
11歳 | 0.34 | 0.45 | 0.61 |
12歳 | 0.39 | 0.52 | 0.69 |
13歳 | 0.4 | 0.53 | 0.7 |
14歳 | 0.46 | 0.58 | 0.72 |
15歳 | 0.47 | 0.56 | 0.72 |
Uemura O, Honda M, Matsuyama et al: Age, gender, and body length effects on reference serum creatinine levels determined by an enzymatic method in Japanese children: a multicenter study. Clin Exp Nephrol 15: 694-699,2011 より引用
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 1.8 | 5.3 |
1ヵ月 | 2.0 | 5.6 |
3ヵ月 | 2.3 | 5.9 |
6ヵ月 | 2.5 | 6.2 |
1歳 | 2.6 | 6.5 |
2歳 | 2.6 | 6.4 |
3歳 | 2.6 | 6.4 |
6歳 | 2.6 | 6.5 |
12歳 | 3.0 | 7.0 |
15歳 | 3.6 | 7.6 |
20歳 | 3.9 | 7.8 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 1.8 | 5.3 |
1ヵ月 | 2.0 | 5.6 |
3ヵ月 | 2.3 | 5.9 |
6ヵ月 | 2.5 | 6.2 |
1歳 | 2.6 | 6.4 |
2歳 | 2.6 | 6.3 |
3歳 | 2.6 | 6.3 |
6歳 | 2.6 | 6.1 |
12歳 | 2.9 | 6.3 |
15歳 | 2.9 | 6.4 |
20歳 | 2.9 | 6.5 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 109 | 218 |
1ヵ月 | 113 | 225 |
3ヵ月 | 118 | 230 |
6ヵ月 | 124 | 238 |
1歳 | 126 | 247 |
2歳 | 125 | 247 |
3歳 | 125 | 240 |
6歳 | 125 | 230 |
12歳 | 125 | 230 |
15歳 | 127 | 230 |
20歳 | 130 | 230 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 0.4 | 3.2 |
1ヵ月 | 0.3 | 2.3 |
3ヵ月 | 0.1 | 0.8 |
6ヵ月 | 0.1 | 0.6 |
1歳 | 0.2 | 0.7 |
2歳 | 0.2 | 0.8 |
3歳 | 0.3 | 0.9 |
6歳 | 0.3 | 0.9 |
12歳 | 0.3 | 1.1 |
15歳 | 0.3 | 1.3 |
20歳 | 0.3 | 1.4 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 135 | 143 |
1ヵ月 | 135 | 143 |
3ヵ月 | 135 | 143 |
6ヵ月 | 135 | 143 |
1歳 | 135 | 143 |
2歳 | 135 | 143 |
3歳 | 136 | 144 |
6歳 | 137 | 144 |
12歳 | 138 | 144 |
15歳 | 138 | 144 |
20歳 | 138 | 144 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 101 | 111 |
1ヵ月 | 101 | 111 |
3ヵ月 | 101 | 111 |
6ヵ月 | 101 | 110 |
1歳 | 101 | 110 |
2歳 | 101 | 110 |
3歳 | 101 | 110 |
6歳 | 101 | 110 |
12歳 | 102 | 109 |
15歳 | 102 | 109 |
20歳 | 102 | 109 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 4.1 | 6.0 |
1ヵ月 | 4.2 | 5.9 |
3ヵ月 | 4.1 | 5.6 |
6ヵ月 | 4.0 | 5.4 |
1歳 | 3.6 | 5.1 |
2歳 | 3.6 | 4.9 |
3歳 | 3.6 | 4.8 |
6歳 | 3.6 | 4.7 |
12歳 | 3.6 | 4.7 |
15歳 | 3.7 | 4.7 |
20歳 | 3.7 | 4.7 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 9.0 | 11.0 |
1ヵ月 | 9.0 | 11.0 |
3ヵ月 | 9.0 | 11.0 |
6ヵ月 | 9.0 | 11.0 |
1歳 | 8.8 | 10.6 |
2歳 | 8.8 | 10.5 |
3歳 | 8.8 | 10.3 |
6歳 | 8.7 | 10.2 |
12歳 | 8.7 | 10.1 |
15歳 | 8.7 | 10.0 |
20歳 | 8.7 | 10.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 5.0 | 7.7 |
1ヵ月 | 4.8 | 7.5 |
3ヵ月 | 4.5 | 7.1 |
6ヵ月 | 4.2 | 6.7 |
1歳 | 3.9 | 6.2 |
2歳 | 3.8 | 6.0 |
3歳 | 3.8 | 5.9 |
6歳 | 3.9 | 5.8 |
12歳 | 3.6 | 5.8 |
15歳 | 3.2 | 5.5 |
20歳 | 2.8 | 4.7 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 4.8 | 18.5 |
1ヵ月 | 4.7 | 18.6 |
3ヵ月 | 4.6 | 18.9 |
6ヵ月 | 4.4 | 19.1 |
1歳 | 4.3 | 19.6 |
2歳 | 4.2 | 19.5 |
3歳 | 4.2 | 19.0 |
6歳 | 4.1 | 16.3 |
12歳 | 4.0 | 10.7 |
15歳 | 3.9 | 9.8 |
20歳 | 3.8 | 9.5 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 4.8 | 18.5 |
1ヵ月 | 4.7 | 18.6 |
3ヵ月 | 4.6 | 18.9 |
6ヵ月 | 4.4 | 19.1 |
1歳 | 4.3 | 19.1 |
2歳 | 4.2 | 18.8 |
3歳 | 4.2 | 18.3 |
6歳 | 4.1 | 15.0 |
12歳 | 3.8 | 10.1 |
15歳 | 3.8 | 9.4 |
20歳 | 3.7 | 9.4 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 290 | 410 |
1ヵ月 | 298 | 440 |
3ヵ月 | 340 | 500 |
6ヵ月 | 380 | 523 |
1歳 | 393 | 538 |
2歳 | 400 | 540 |
3歳 | 405 | 535 |
6歳 | 410 | 529 |
12歳 | 415 | 540 |
15歳 | 425 | 560 |
20歳 | 430 | 580 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 290 | 410 |
1ヵ月 | 298 | 440 |
3ヵ月 | 340 | 500 |
6ヵ月 | 380 | 523 |
1歳 | 393 | 538 |
2歳 | 400 | 535 |
3歳 | 405 | 530 |
6歳 | 410 | 520 |
12歳 | 407 | 510 |
15歳 | 400 | 510 |
20歳 | 380 | 490 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 8.7 | 13.5 |
1ヵ月 | 9.0 | 13.5 |
3ヵ月 | 9.5 | 13.7 |
6ヵ月 | 10.0 | 14.2 |
1歳 | 10.5 | 14.1 |
2歳 | 10.7 | 14.2 |
3歳 | 11.0 | 14.2 |
6歳 | 11.5 | 14.4 |
12歳 | 12.2 | 15.7 |
15歳 | 12.6 | 16.5 |
20歳 | 13.7 | 17.2 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 8.7 | 13.5 |
1ヵ月 | 9.0 | 13.5 |
3ヵ月 | 9.5 | 13.7 |
6ヵ月 | 10.0 | 14.2 |
1歳 | 10.7 | 14.1 |
2歳 | 10.9 | 14.2 |
3歳 | 11.1 | 14.2 |
6歳 | 11.5 | 14.4 |
12歳 | 11.9 | 14.9 |
15歳 | 11.8 | 14.9 |
20歳 | 11.5 | 14.6 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 25.5 | 39.0 |
1ヵ月 | 26.6 | 40.0 |
3ヵ月 | 28.5 | 41.1 |
6ヵ月 | 30.0 | 41.6 |
1歳 | 32.0 | 42.4 |
2歳 | 33.0 | 43.0 |
3歳 | 33.5 | 43.0 |
6歳 | 34.8 | 43.0 |
12歳 | 35.8 | 45.0 |
15歳 | 36.4 | 48.0 |
20歳 | 40.0 | 51.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 25.5 | 39.0 |
1ヵ月 | 26.6 | 40.0 |
3ヵ月 | 28.5 | 41.1 |
6ヵ月 | 30.0 | 41.6 |
1歳 | 31.7 | 42.4 |
2歳 | 32.5 | 43.0 |
3歳 | 33.0 | 43.0 |
6歳 | 34.5 | 43.0 |
12歳 | 35.0 | 43.0 |
15歳 | 35.0 | 43.6 |
20歳 | 35.0 | 44.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 88.8 | 104.0 |
1ヵ月 | 81.5 | 96.0 |
3ヵ月 | 74.0 | 89.0 |
6ヵ月 | 72.2 | 87.2 |
1歳 | 71.3 | 86.9 |
2歳 | 71.5 | 86.0 |
3歳 | 73.0 | 86.0 |
6歳 | 75.5 | 87.0 |
12歳 | 78.0 | 92.0 |
15歳 | 79.5 | 94.5 |
20歳 | 82.0 | 97.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 88.8 | 104.0 |
1ヵ月 | 81.5 | 96.0 |
3ヵ月 | 74.0 | 89.0 |
6ヵ月 | 72.2 | 87.2 |
1歳 | 71.3 | 87.4 |
2歳 | 71.7 | 87.0 |
3歳 | 73.0 | 87.0 |
6歳 | 75.5 | 88.0 |
12歳 | 78.0 | 93.0 |
15歳 | 79..5 | 96.5 |
20歳 | 82.0 | 98.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 30.5 | 34.2 |
1ヵ月 | 27.0 | 32.5 |
3ヵ月 | 24.0 | 30.0 |
6ヵ月 | 23.3 | 29.5 |
1歳 | 23.0 | 30.0 |
2歳 | 23.5 | 30.0 |
3歳 | 24.0 | 30.0 |
6歳 | 25.3 | 30.0 |
12歳 | 26.1 | 31.5 |
15歳 | 26.8 | 32.3 |
20歳 | 28.0 | 33.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 30.5 | 34.2 |
1ヵ月 | 27.0 | 32.5 |
3ヵ月 | 24.0 | 30.0 |
6ヵ月 | 23.3 | 29.5 |
1歳 | 23.0 | 30.0 |
2歳 | 24.0 | 30.0 |
3歳 | 24.7 | 30.0 |
6歳 | 25.7 | 30.5 |
12歳 | 26.0 | 32.3 |
15歳 | 26.0 | 33.0 |
20歳 | 26.0 | 33.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 32.2 | 36.4 |
1ヵ月 | 32.0 | 36.3 |
3ヵ月 | 31.8 | 35.9 |
6ヵ月 | 31.6 | 35.6 |
1歳 | 31.6 | 35.7 |
2歳 | 31.8 | 35.8 |
3歳 | 32.0 | 36.0 |
6歳 | 32.5 | 36.0 |
12歳 | 32.6 | 36.0 |
15歳 | 32.4 | 36.0 |
20歳 | 32.4 | 36.0 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 32.2 | 36.4 |
1ヵ月 | 32.0 | 36.3 |
3ヵ月 | 31.8 | 35.9 |
6ヵ月 | 31.6 | 35.6 |
1歳 | 31.5 | 35.6 |
2歳 | 31.6 | 35.8 |
3歳 | 32.0 | 35.9 |
6歳 | 32.5 | 36.0 |
12歳 | 32.5 | 36.0 |
15歳 | 32.4 | 35.8 |
20歳 | 32.2 | 35.8 |
年 齢 | 下限値 | 上限値 |
---|---|---|
0ヵ月 | 28.0 | 91.0 |
1ヵ月 | 27.0 | 88.0 |
3ヵ月 | 25.0 | 82.0 |
6ヵ月 | 22.0 | 76.0 |
1歳 | 16.8 | 65.0 |
2歳 | 18.0 | 62.0 |
3歳 | 18.0 | 58.0 |
6歳 | 18.0 | 51.0 |
12歳 | 18.0 | 44.0 |
15歳 | 17.0 | 41.0 |
20歳 | 16.0 | 37.0 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 18.1 | 9.0〜30.0 | ─ |
好中球 | 11 | 6.0〜26.0 | 61 |
リンパ球 | 5.5 | 2.0〜11.0 | 31 |
単 球 | 1.1 | ─ | 6 |
好酸球 | 0.4 | ─ | 2 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 22.8 | 13.0〜38.0 | ─ |
好中球 | 15.5 | 6.0〜28.0 | 68 |
リンパ球 | 5.5 | 2.0〜11.0 | 24 |
単 球 | 1.2 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.5 | ─ | 2 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 18.9 | 9.4〜34.0 | ─ |
好中球 | 11.5 | 5.0〜21.0 | 61 |
リンパ球 | 5.8 | 2.0〜11.5 | 31 |
単 球 | 1.1 | ─ | 6 |
好酸球 | 0.5 | ─ | 2 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 12.2 | 5.0〜21.0 | ─ |
好中球 | 5.5 | 1.5〜10.0 | 45 |
リンパ球 | 5 | 2.0〜17.0 | 41 |
単 球 | 1.1 | ─ | 9 |
好酸球 | 0.5 | ─ | 4 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 11.4 | 5.0〜20.0 | ─ |
好中球 | 4.5 | 1.0〜9.5 | 40 |
リンパ球 | 5.5 | 2.0〜17.0 | 48 |
単 球 | 1 | ─ | 9 |
好酸球 | 0.4 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 10.8 | 5.0〜19.5 | ─ |
好中球 | 3.8 | 1.0〜9.0 | 35 |
リンパ球 | 6 | 2.5〜16.5 | 56 |
単 球 | 0.7 | ─ | 7 |
好酸球 | 0.3 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 11.9 | 6.0〜17.5 | ─ |
好中球 | 3.8 | 1.0〜8.5 | 32 |
リンパ球 | 7.3 | 4.0〜13.5 | 61 |
単 球 | 0.6 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.3 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 11.4 | 6.0〜17.5 | ─ |
好中球 | 3.5 | 1.5〜8.5 | 31 |
リンパ球 | 7 | 4.0〜10.5 | 61 |
単 球 | 0.6 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.3 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 10.6 | 6.0〜17.0 | ─ |
好中球 | 3.5 | 1.5〜8.5 | 33 |
リンパ球 | 6.3 | 3.0〜9.5 | 59 |
単 球 | 0.5 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.3 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 9.1 | 5.5〜15.5 | ─ |
好中球 | 3.8 | 1.5〜8.5 | 42 |
リンパ球 | 4.5 | 2.0〜8.0 | 50 |
単 球 | 0.5 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.3 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 8.5 | 5.0〜14.5 | ─ |
好中球 | 4.3 | 1.5〜8.0 | 51 |
リンパ球 | 3.5 | 1.5〜7.0 | 42 |
単 球 | 0.4 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.2 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 8.3 | 4.5〜13.5 | ─ |
好中球 | 4.4 | 1.5〜8.0 | 53 |
リンパ球 | 3.3 | 1.5〜6.8 | 39 |
単 球 | 0.4 | ─ | 4 |
好酸球 | 0.2 | ─ | 2 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 8.1 | 4.5〜13.5 | ─ |
好中球 | 4.4 | 1.8〜8.0 | 54 |
リンパ球 | 3.1 | 1.5〜6.5 | 38 |
単 球 | 0.4 | ─ | 4 |
好酸球 | 0.2 | ─ | 2 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 7.8 | 4.5〜13.0 | ─ |
好中球 | 4.4 | 1.8〜8.0 | 57 |
リンパ球 | 2.8 | 1.2〜5.2 | 35 |
単 球 | 0.4 | ─ | 5 |
好酸球 | 0.2 | ─ | 3 |
平均値 | 範 囲 | % | |
---|---|---|---|
白血球数 | 7.4 | 4.5〜11.0 | ─ |
好中球 | 4.4 | 1.8〜7.7 | 59 |
リンパ球 | 2.5 | 1.0〜4.8 | 34 |
単 球 | 0.3 | ─ | 4 |
好酸球 | 0.2 | ─ | 3 |
Jaypee brothers,Medical publishers:Text book of pediatrics lap by parthasarathy 3rd edition,1996より引用
年 齢 | 平均値 | 範 囲 |
---|---|---|
出生時 | 18.1 | 9.0〜30.0 |
12時間 | 22.8 | 13.0〜38.0 |
1日 | 18.9 | 9.4〜34.0 |
1週 | 12.2 | 5.0〜21.0 |
2週 | 11.4 | 5.0〜20.0 |
1ヵ月 | 10.8 | 5.0〜19.5 |
6ヵ月 | 11.9 | 6.0〜17.5 |
1歳 | 11.4 | 6.0〜17.5 |
2歳 | 10.6 | 6.0〜17.0 |
4歳 | 9.1 | 5.5〜15.5 |
6歳 | 8.5 | 5.0〜14.5 |
8歳 | 8.3 | 4.5〜13.5 |
10歳 | 8.1 | 4.5〜13.5 |
16歳 | 7.8 | 4.5〜13.0 |
21歳 | 7.4 | 4.5〜11.0 |
年 齢 | 平均値 | 範 囲 | % |
---|---|---|---|
出生時 | 11 | 6.0〜26.0 | 61 |
12時間 | 15.5 | 6.0〜28.0 | 68 |
1日 | 11.5 | 5.0〜21.0 | 61 |
1週 | 5.5 | 1.5〜10.0 | 45 |
2週 | 4.5 | 1.0〜9.5 | 40 |
1ヵ月 | 3.8 | 1.0〜9.0 | 35 |
6ヵ月 | 3.8 | 1.0〜8.5 | 32 |
1歳 | 3.5 | 1.5〜8.5 | 31 |
2歳 | 3.5 | 1.5〜8.5 | 33 |
4歳 | 3.8 | 1.5〜8.5 | 42 |
6歳 | 4.3 | 1.5〜8.0 | 51 |
8歳 | 4.4 | 1.5〜8.0 | 53 |
10歳 | 4.4 | 1.8〜8.0 | 54 |
16歳 | 4.4 | 1.8〜8.0 | 57 |
21歳 | 4.4 | 1.8〜7.7 | 59 |
年 齢 | 平均値 | 範 囲 | % |
---|---|---|---|
出生時 | 5.5 | 2.0〜11.0 | 31 |
12時間 | 5.5 | 2.0〜11.0 | 24 |
1日 | 5.8 | 2.0〜11.5 | 31 |
1週 | 5 | 2.0〜17.0 | 41 |
2週 | 5.5 | 2.0〜17.0 | 48 |
1ヵ月 | 6 | 2.5〜16.5 | 56 |
6ヵ月 | 7.3 | 4.0〜13.5 | 61 |
1歳 | 7 | 4.0〜10.5 | 61 |
2歳 | 6.3 | 3.0〜9.5 | 59 |
4歳 | 4.5 | 2.0〜8.0 | 50 |
6歳 | 3.5 | 1.5〜7.0 | 42 |
8歳 | 3.3 | 1.5〜6.8 | 39 |
10歳 | 3.1 | 1.5〜6.5 | 38 |
16歳 | 2.8 | 1.2〜5.2 | 35 |
21歳 | 2.5 | 1.0〜4.8 | 34 |
年 齢 | 平均値 | % |
---|---|---|
出生時 | 1.1 | 6 |
12時間 | 1.2 | 5 |
1日 | 1.1 | 6 |
1週 | 1.1 | 9 |
2週 | 1 | 9 |
1ヵ月 | 0.7 | 7 |
6ヵ月 | 0.6 | 5 |
1歳 | 0.6 | 5 |
2歳 | 0.5 | 5 |
4歳 | 0.5 | 5 |
6歳 | 0.4 | 5 |
8歳 | 0.4 | 4 |
10歳 | 0.4 | 4 |
16歳 | 0.4 | 5 |
21歳 | 0.3 | 4 |
年 齢 | 平均値 | % |
---|---|---|
出生時 | 0.4 | 2 |
12時間 | 0.5 | 2 |
1日 | 0.5 | 2 |
1週 | 0.5 | 4 |
2週 | 0.4 | 3 |
1ヵ月 | 0.3 | 3 |
6ヵ月 | 0.3 | 3 |
1歳 | 0.3 | 3 |
2歳 | 0.3 | 3 |
4歳 | 0.3 | 3 |
6歳 | 0.2 | 3 |
8歳 | 0.2 | 2 |
10歳 | 0.2 | 2 |
16歳 | 0.2 | 3 |
21歳 | 0.2 | 3 |
Jaypee brothers, Medical publishers:Text book of pediatrics lap by parthasarathy 3rd edition,1996より引用